江蘇的客戶自提國五福田小卡3立方吸糞車
創建時間:2019-04-09 08:53
넶瀏覽量:0
福田小卡之星2吸糞車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 福田小卡之星2吸糞車 | 外型尺寸: | 5000,5250,5450×1720×2080,2190,2300(mm) |
底盤型號: | BJ1042V9JB4-X1 | 罐體容積: | 2-3立方 |
總質量: | 4155(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1300(mm) |
整備質量: | 2225(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A1-68C40 | 安徽全柴動力股份有限公司 山 |
1809 | 50 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1345,1385,1415/1240,1340,1280(mm) |
軸距: | 2600,2850,3050 | 后輪距: | 1240,1340,1280(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
軸荷: | 1580/2575 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:2.36立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):2500×1480×950,2800×1400×900。選裝前圍及車門覆蓋件。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸240mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。 |
- 2019-04-10
- 2019-04-09
- 2019-04-09
- 2019-04-09
- 2019-04-09
- 2019-04-09
- 2019-04-09
- 2019-04-09
- 2019-04-09
- 2019-04-09